- 客戶案例
合作客戶
合作客戶 實(shí)施單位 清單列表
質(zhì)檢中心合作客戶名單:
質(zhì)檢中心合作客戶名單:
| 鄭州耕宇科技有限公司合作客戶名單表 | ||
| 序號(hào) | 客戶名稱 | 合作產(chǎn)品 |
| 1 | 新鄉(xiāng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 2 | 焦作市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 3 | 平頂山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 4 | 許昌市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 5 | 開(kāi)封市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 6 | 駐馬店市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 7 | 信陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 8 | 洛陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 9 | 濟(jì)源市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 10 | 濮陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 11 | 商丘市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 12 | 安陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 13 | 周口市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 14 | 漯河市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 15 | 三門(mén)峽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 16 | 輝縣市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 17 | 獲嘉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 18 | 原陽(yáng)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 19 | 新鄉(xiāng)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 20 | 長(zhǎng)垣縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 21 | 延津縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 22 | 修武市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 23 | 溫縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 24 | 博愛(ài)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 25 | 沁陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 26 | 滎陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 27 | 鞏義市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 28 | 汝州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 29 | 舞鋼市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 30 | 寶豐縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 31 | 郟縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 32 | 魯山縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 33 | 葉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 34 | 鄧州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 35 | 唐河縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 36 | 鎮(zhèn)平縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 37 | 新蔡縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 38 | 汝南縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 39 | 正陽(yáng)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 40 | 泌陽(yáng)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 41 | 淇縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 42 | 長(zhǎng)葛市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 43 | 臨潁縣公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 44 | 舞陽(yáng)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 45 | 清豐縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 46 | 臺(tái)前縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 47 | 滑縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 48 | 宜陽(yáng)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 49 | 偃師市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 50 | 伊川縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 51 | 蘭考縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 52 | 永城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 53 | 民權(quán)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 54 | 睢縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 55 | 寧陵縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 56 | 虞城縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 57 | 潢川縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 58 | 淮北市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 59 | 淮北市食品藥品檢驗(yàn)中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 60 | 長(zhǎng)沙市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 61 | 滄州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 62 | 滄州市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 63 | 肅寧縣毛皮產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 64 | 邢臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 65 | 榆林市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 合作名單繼續(xù)更新中。。。。 | ||
第三方合作客戶名單:
| 鄭州耕宇科技有限公司部分合作客戶名單表 | ||
| 序號(hào) | 客戶名稱 | 合作產(chǎn)品 |
| 1 | 河南迅捷消防產(chǎn)品檢測(cè)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 2 | 河南省國(guó)測(cè)計(jì)量研究院有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 3 | 新鄉(xiāng)市永平食品檢測(cè)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 4 | 河南中方質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 5 | 方圓檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 6 | 新蔡縣仁和水質(zhì)檢測(cè)中心 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 7 | 河南省華晟特種設(shè)備機(jī)械檢測(cè)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 8 | 河南奇峰檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 9 | 濮陽(yáng)市中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 10 | 河南格林計(jì)量檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 11 | 河南尚科計(jì)量檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 12 | 河南華鑫檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng) |
| 合作名單繼續(xù)更新中。。。。 | ||
實(shí)現(xiàn)強(qiáng)檢對(duì)接客戶名單 :
| 鄭州耕宇科技有限公司合作客戶名單表 | ||
| 序號(hào) | 客戶名稱 | 合作產(chǎn)品 |
| 1 | 新鄉(xiāng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 2 | 焦作市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 3 | 平頂山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 4 | 駐馬店市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 5 | 信陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 6 | 洛陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 7 | 濟(jì)源市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 8 | 濮陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 9 | 商丘市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 10 | 安陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 11 | 漯河市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 12 | 三門(mén)峽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 13 | 原陽(yáng)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 14 | 新鄉(xiāng)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 15 | 修武市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 16 | 滎陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 17 | 汝州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 18 | 舞鋼市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 19 | 寶豐縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 20 | 葉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 21 | 鄧州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 22 | 新蔡縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 23 | 泌陽(yáng)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 24 | 臨潁縣公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 25 | 舞陽(yáng)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 26 | 清豐縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 強(qiáng)檢系統(tǒng)對(duì)接 |
| 合作名單繼續(xù)更新中。。。。 | ||


